定型約款一覧
カード規定類
| No. | 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|---|
| 1 | 2020年4月1日 | |
| 2 | 2020年4月1日 | |
| 3 | 2020年4月1日 | |
| 4 | 2020年4月1日 |
貯金規定
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年4月1日 | ||
| 2 | 2025年4月1日 | ||
| 3 | 2023年8月1日 | ||
| 4 | 2023年4月1日 | ||
| 5 | 2021年4月1日 | ||
| 6 | 2025年4月1日 | ||
| 7 | 2024年4月1日 | ||
| 8 | 2025年4月1日 | ||
| 9 | 2025年4月1日 | ||
| 10 | 2022年4月1日 | ||
| 11 | 2022年4月1日 | ||
| 12 | 2022年4月1日 | ||
| 13 | 2024年4月1日 | ||
| 14 | 2024年4月1日 | ||
| 15 | 2024年4月1日 | ||
| 16 | 2024年4月1日 | ||
| 17 | 2024年4月1日 | ||
| 18 | 2024年4月1日 | ||
| 19 | 2024年4月1日 | ||
| 20 | 2022年4月1日 | ||
| 21 | 2024年4月1日 | ||
| 22 | 2024年4月1日 | ||
| 23 | 2024年4月1日 | ||
| 24 | 2024年4月1日 | ||
| 25 | 2024年4月1日 | ||
| 26 | 2022年4月1日 | ||
| 27 | 2020年4月1日 | ||
| 28 | 2024年4月1日 | ||
| 29 | 2020年4月1日 | ||
| 30 | 2022年4月1日 | ||
| 31 | 2020年4月1日 | ||
| 32 | いくたびプラス規定 | 2021年10月1日 | |
| 33 | 自動継続いくたびプラス規定 | 2021年10月1日 | |
| 34 | 2020年4月1日 |
ネットバンク規定類
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月1日 | ||
| 2 | 2025年10月1日 | ||
| 3 | 2020年4月1日 | ||
| 4 | 2020年4月1日 | ||
| 5 | 2025年10月1日 |
振込規定類
| No. | 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|---|
| 1 | 2020年4月1日 |
ローン融資約款類
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年9月13日 | ||
| 2 | 2025年9月13日 | ||
| 3 | 2025年9月13日 | ||
| 4 | 2025年9月13日 |
API連携サービス利用規定
| No. | 定型約款名 | 更新日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年5月18日 | ||
| 2 | 2022年11月29日 | ||
| 3 | 2022年11月29日 | ||
| 4 | 2022年11月29日 | ||
| 5 | 2022年11月29日 | ||
| 6 | 2022年11月29日 | ||
| 7 | 2025年4月1日 | ||
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月1日 |
窓販規定類
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021年4月1日 | ||
| 2 | 2021年4月1日 | ||
| 3 | 2021年4月1日 |
商品概要説明書一覧
| No. | 商品名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年4月1日 | ||
| 2 | 2023年4月1日 | ||
| 3 | 2025年4月1日 | ||
| 4 | 2025年4月1日 |















